Size Chart:
| Size | Length (in) | Chest (in) | Shoulder (in) | Sleeve (in) | Weight (lb) | Height (ft/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 24? | 17? | 15? | 21? | 99-121 | 5'1"-5'3" |
| M | 26? | 19? | 17? | 23? | 121-143 | 5'3"-5'5" |
| L | 26? | 21 | 18 | 23? | 143-160 | 5'7"-5'9" |
| XL | 29? | 22 | 19? | 23? | 160-182 | 5'9"-5'11" |
| 2XL | 30 | 23? | 20? | 24? | 182-215 | 5'11"-6"5" |
